| Moneda | 2025-03-24 | Diferenta | 2025-03-21 |
 | Euro | 4.9766 | RON | -0.0004 | -0% | 4.9770 | RON |
|
 | Dolar American | 4.5865 | RON | -0.0072 | -0.15% | 4.5937 | RON |
|
 | Aur | 446.7215 | RON | -1.1664 | -0.26% | 447.8879 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.9493 | RON | +0.0048 | +0.09% | 5.9445 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.2076 | RON | -0.002 | -0.03% | 5.2096 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.2033 | RON | -0.0021 | -0.06% | 3.2054 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2540 | RON | -0.0003 | -0.11% | 0.2543 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1101 | RON | -0.0005 | -0.45% | 0.1106 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0546 | RON | +0.0003 | +0.56% | 0.0543 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2506 | RON | +0.0046 | +0.37% | 1.2460 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5445 | RON | -0.0002 | -0% | 2.5447 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1900 | RON | +0.0038 | +0.33% | 1.1862 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8907 | RON | +0.0019 | +0.07% | 2.8888 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.1994 | RON | +0.0003 | +0.16% | 0.1991 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6672 | RON | 0 | 0% | 0.6672 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0907 | RON | -0.0001 | -0.11% | 0.0908 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 3.0664 | RON | -0.0116 | -0.37% | 3.0780 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4544 | RON | -0.0003 | -0.06% | 0.4547 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4376 | RON | +0.0019 | +0.44% | 0.4357 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1206 | RON | 0 | 0% | 0.1206 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2529 | RON | +0.0006 | +0.24% | 0.2523 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.8006 | RON | -0.0088 | -1.08% | 0.8094 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6324 | RON | -0.0011 | -0.17% | 0.6335 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0536 | RON | +0.0001 | +0.19% | 0.0535 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.6347 | RON | -0.0098 | -0.37% | 2.6445 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.2487 | RON | -0.002 | -0.15% | 1.2507 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2273 | RON | -0.0003 | -0.13% | 0.2276 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|