| Moneda | 2025-07-08 | Diferenta | 2025-07-07 |
 | Euro | 5.0677 | RON | +0.0032 | +0.07% | 5.0645 | RON |
|
 | Dolar American | 4.3157 | RON | -0.0022 | -0.05% | 4.3179 | RON |
|
 | Aur | 461.0847 | RON | +1.584 | +0.35% | 459.5007 | RON |
|
 | Lira Sterlina | 5.8708 | RON | +0.0016 | +0.03% | 5.8692 | RON |
|
 | Franc Elvetian | 5.4183 | RON | +0.0037 | +0.07% | 5.4146 | RON |
|
 | Dolar Canadian | 3.1621 | RON | +0.0056 | +0.18% | 3.1565 | RON |
|
 | Leu Moldovenesc | 0.2556 | RON | -0.0001 | -0.03% | 0.2557 | RON |
|
 | Hryvna Ucraineana | 0.1031 | RON | -0.0001 | -0.09% | 0.1032 | RON |
|
 | Rubla Ruseasca | 0.0552 | RON | +0.0004 | +0.73% | 0.0548 | RON |
|
 | Dinar Sarbesc | 0.0432 | RON | 0 | 0% | 0.0432 | RON |
|
 | 100 Forinti Hungari | 1.2690 | RON | +0.0007 | +0.06% | 1.2683 | RON |
|
 | Leva Bulgareasca | 2.5910 | RON | +0.0016 | +0.07% | 2.5894 | RON |
|
 | Zlot Polonez | 1.1939 | RON | +0.0012 | +0.11% | 1.1927 | RON |
|
 | Dolar Australian | 2.8232 | RON | +0.0205 | +0.74% | 2.8027 | RON |
|
 | Coroana Ceha | 0.2057 | RON | -0.0002 | -0.09% | 0.2059 | RON |
|
 | Coroana Daneza | 0.6793 | RON | +0.0005 | +0.08% | 0.6788 | RON |
|
 | Lira Egipteana | 0.0868 | RON | -0.0002 | -0.22% | 0.0870 | RON |
|
 | 100 Yeni Japonezi | 2.9521 | RON | -0.0165 | -0.55% | 2.9686 | RON |
|
 | Coroana Suedeza | 0.4545 | RON | +0.0013 | +0.29% | 0.4532 | RON |
|
 | Coroana Norvegiana | 0.4279 | RON | +0.0019 | +0.45% | 0.4260 | RON |
|
 | Lira Turceasca | 0.1078 | RON | -0.0001 | -0.09% | 0.1079 | RON |
|
 | Rand Sud-African | 0.2427 | RON | -0.0006 | -0.24% | 0.2433 | RON |
|
 | Real Brazilian | 0.7863 | RON | -0.0102 | -1.28% | 0.7965 | RON |
|
 | Renminb Chinezesc | 0.6016 | RON | -0.0003 | -0.04% | 0.6019 | RON |
|
 | Rupia Indiana | 0.0504 | RON | +0.0001 | +0.2% | 0.0503 | RON |
|
 | Dolar Noua Zeelanda | 2.5968 | RON | +0.009 | +0.35% | 2.5878 | RON |
|
 | Dirham Emiratele Unite | 1.1750 | RON | -0.0006 | -0.05% | 1.1756 | RON |
|
 | Peso Mexican | 0.2318 | RON | +0.001 | +0.44% | 0.2308 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse �n aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului �n tranzactii efective de schimb valutar si �nregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|